loading

Nhà máy xử lý nước thải tập trung


Xử lý nuớc thải đạt loại A theo QCVN 40:2011/BTNMT

Công suất: 7.500 mét khối/ngày đêm

 

Kết quả thử nghiệm nước thải: 

 

tháng 1/2021 tháng 5/2021 tháng 9/2021
tháng 2/2021 tháng 6/2021 tháng 10/2021
tháng 3/2021 tháng 7/2021   tháng 11/2021  
tháng 4/2021 tháng 8/2021 tháng 12/2021
tháng 1/2022 tháng 2/2022 tháng 3/2022
tháng 4/2022 tháng 5/2022 tháng 6/2022
tháng 7/2022 tháng 8/2022 tháng 9/2022
tháng 10/2022 tháng 11/2022 tháng 12/2022
tháng 1/2023 tháng 2/2023 tháng 3/2023
tháng 4/2023 tháng 5/2023 tháng 6/2023
tháng 7/2023 tháng 8/2023 tháng 9/2023
tháng 10/2023 tháng 11/2023 tháng 12/2023
tháng 1/2024 tháng 2/2024 tháng 3/2024
tháng 4/2024 tháng 5/2024 tháng 6/2024
tháng 7/2024 tháng 8/2024 tháng 9/2024
tháng 10/2024 tháng 11/2024 tháng 12/2024
tháng 1/2025 tháng 2/2025 tháng 3/2025
Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục: