loading

Nhà máy xử lý nước thải tập trung


Xử lý nuớc thải đạt loại A theo QCVN 40:2011/BTNMT

Công suất: 7.500 mét khối/ngày đêm

 

Kết quả thử nghiệm nước thải: 

 

tháng 01/2021 tháng 05/2021 tháng 09/2021
tháng 02/2021 tháng 06/2021 tháng 10/2021
tháng 03/2021 tháng 07/2021   tháng 11/2021  
tháng 04/2021 tháng 08/2021 tháng 12/2021
tháng 01/2022 tháng 02/2022 tháng 03/2022
tháng 04/2022 tháng 05/2022 tháng 06/2022
tháng 07/2022 tháng 08/2022 tháng 09/2022
tháng 10/2022 tháng 11/2022 tháng 12/2022
tháng 01/2023 tháng 02/2023 tháng 03/2023
tháng 04/2023 tháng 05/2023 tháng 06/2023
tháng 07/2023 tháng 08/2023 tháng 09/2023
tháng 10/2023 tháng 11/2023 tháng 12/2023
tháng 01/2024 tháng 02/2024 tháng 03/2024
tháng 04/2024 tháng 05/2024 tháng 06/2024
tháng 07/2024 tháng 08/2024 tháng 09/2024
Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục: